NAV


As at 07/02/2020
Fund Name Nav (Rp) 30 days(%) 1 Year(%)
Maybank Dana Pasar Uang 1,549.27 0.53 6.90
Maybank Dana Pasti 2 2,631.85 2.41 12.02
Maybank Dana Kencana 1,565.75 0.65 7.57
Maybank Dana Ekuitas 3,553.52 -3.11 -11.43
Maybank Dana Berimbang 1,289.67 -3.69 -10.15
Maybank Dana Proteksi 2
Maybank Dana Proteksi 3 1,023.48 0.96 3.37
Maybank Dana Proteksi 4 1,025.85 0.87 10.78
Maybank Dana Proteksi 5 1,022.12 0.77 9.57
Maybank Dana Proteksi 6 1,023.47 1.09 12.18
Maybank Dana Proteksi 8 1,041.75 1.06 2.76
Maybank Dana Proteksi 9 1,006.52 0.85 10.01
Maybank CPF 8 1,014.73 0.56 7.40
Maybank CPF IX
Maybank CPF X 1,024.56 0.85 11.15
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,210.10 0.50 6.55