NAV


As at 06/02/2020
Fund Name Nav (Rp) 30 days(%) 1 Year(%)
Maybank Dana Pasar Uang 1,549.05 0.53 6.90
Maybank Dana Pasti2 2,626.64 2.30 11.53
Maybank Dana Kencana 1,565.88 0.73 7.53
Maybank Dana Ekuitas 3,546.19 -4.21 -12.09
Maybank Dana Berimbang 1,286.54 -3.54 -11.53
Maybank Dana Proteksi 2
Maybank Dana Proteksi 3 1,023.44 1.00 3.29
Maybank Dana Proteksi 4 1,025.69 0.88 10.70
Maybank Dana Proteksi 5 1,021.92 0.78 9.55
Maybank Dana Proteksi 6 1,023.42 1.10 12.10
Maybank Dana Proteksi 8 1,041.90 1.13 2.68
Maybank Dana Proteksi 9 1,006.34 0.86 9.98
Maybank CPF 8 1,014.53 0.56 7.38
Maybank CPF IX
Maybank CPF X 1,024.38 0.86 11.07
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,210.01 0.51 6.55