NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,786.90 0.34 3.36
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,372.63 0.30 3.24
Maybank Dana Pasti 2 3,123.41 0.88 4.66
Maybank Dana Obligasi Negara 1,130.32 1.23 7.84
Maybank Dana Ekuitas 3,518.66 1.52 -4.52

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,786.48 0.40 3.35
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,372.34 0.37 3.23
Maybank Dana Pasti 2 3,121.44 0.95 4.77
Maybank Dana Obligasi Negara 1,130.52 1.76 8.15
Maybank Dana Ekuitas 3,514.40 2.55 -5.34

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,786.28 0.38 3.34
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,372.20 0.36 3.23
Maybank Dana Pasti 2 3,119.86 0.90 4.66
Maybank Dana Obligasi Negara 1,129.78 1.69 8.25
Maybank Dana Ekuitas 3,498.30 2.08 -4.58

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,786.07 0.37 3.36
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,372.05 0.35 3.25
Maybank Dana Pasti 2 3,119.55 0.89 4.99
Maybank Dana Obligasi Negara 1,130.28 1.74 8.69
Maybank Dana Ekuitas 3,483.40 1.65 -6.78

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,785.46 0.34 3.34
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,371.62 0.31 3.23
Maybank Dana Pasti 2 3,118.04 0.84 5.38
Maybank Dana Obligasi Negara 1,129.70 1.69 9.36
Maybank Dana Ekuitas 3,481.29 1.58 -5.23

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,785.04 0.33 3.33
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,371.46 0.32 3.25
Maybank Dana Pasti 2 3,118.21 0.83 5.64
Maybank Dana Obligasi Negara 1,131.53 1.86 9.45
Maybank Dana Ekuitas 3,427.64 0.25 -5.27

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,784.84 0.35 3.36
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,371.32 0.34 3.30
Maybank Dana Pasti 2 3,116.79 0.79 5.75
Maybank Dana Obligasi Negara 1,131.19 1.74 9.43
Maybank Dana Ekuitas 3,423.92 -0.31 -4.66

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,784.63 0.33 3.35
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,371.18 0.33 3.29
Maybank Dana Pasti 2 3,114.06 0.71 5.66
Maybank Dana Obligasi Negara 1,129.25 1.56 9.25
Maybank Dana Ekuitas 3,449.59 0.43 -3.95

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,784.01 0.32 3.33
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,370.76 0.31 3.27
Maybank Dana Pasti 2 3,110.50 0.55 5.64
Maybank Dana Obligasi Negara 1,128.52 1.59 9.38
Maybank Dana Ekuitas 3,446.14 1.24 -3.28

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,783.81 0.31 3.32
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,370.61 0.30 3.27
Maybank Dana Pasti 2 3,108.59 0.49 5.69
Maybank Dana Obligasi Negara 1,127.35 1.47 9.29
Maybank Dana Ekuitas 3,463.00 1.73 -6.05