NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,786.07 0.37 3.36
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,372.05 0.35 3.25
Maybank Dana Pasti 2 3,119.55 0.89 4.99
Maybank Dana Obligasi Negara 1,130.28 1.74 8.69
Maybank Dana Ekuitas 3,483.40 1.65 -6.78

NEW

Maybank Dana Pasar Uang 1,770.13 0.28 3.35
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,360.32 0.21 3.30
Maybank Dana Pasti 2 3,068.82 0.52 3.40
Maybank Dana Obligasi Negara 1,097.56 -0.32 1.39
Maybank Dana Ekuitas 3,392.76 0.36 -5.93

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,749.14 0.27 3.84
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,345.37 0.21 3.88
Maybank Dana Pasti 2 3,000.66 0.03 3.64
Maybank Dana Obligasi Negara 1,051.08 -0.70 -2.08
Maybank Dana Ekuitas 3,655.09 -1.05 10.15

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,748.77 0.27 3.83
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,345.28 0.23 3.88
Maybank Dana Pasti 2 3,003.83 0.04 3.76
Maybank Dana Obligasi Negara 1,051.79 -0.77 -2.09
Maybank Dana Ekuitas 3,676.95 -0.24 10.65

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,748.72 0.27 3.87
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,345.19 0.22 3.91
Maybank Dana Pasti 2 3,005.78 0.10 3.81
Maybank Dana Obligasi Negara 1,052.47 -0.70 -2.03
Maybank Dana Ekuitas 3,683.52 -0.06 10.65

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,748.31 0.26 3.86
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,344.92 0.21 3.90
Maybank Dana Pasti 2 3,008.35 0.02 3.84
Maybank Dana Obligasi Negara 1,052.90 -0.67 -2.27
Maybank Dana Ekuitas 3,719.18 0.04 11.44

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,748.01 0.26 3.87
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,344.74 0.21 3.91
Maybank Dana Pasti 2 3,012.56 0.08 3.89
Maybank Dana Obligasi Negara 1,057.46 -0.27 -1.74
Maybank Dana Ekuitas 3,722.39 1.47 13.11

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,747.86 0.27 3.88
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,344.65 0.23 3.91
Maybank Dana Pasti 2 3,012.73 0.04 3.83
Maybank Dana Obligasi Negara 1,058.64 -0.42 -1.90
Maybank Dana Ekuitas 3,720.03 0.32 12.90

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,747.70 0.26 3.91
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,344.56 0.22 3.94
Maybank Dana Pasti 2 3,011.93 0.01 3.92
Maybank Dana Obligasi Negara 1,058.26 -0.46 -2.03
Maybank Dana Ekuitas 3,716.59 0.22 11.87

NAV

Maybank Dana Pasar Uang 1,745.99 0.25 3.93
Maybank Syariah Money Market Fund 2 1,343.57 0.24 3.96
Maybank Dana Pasti 2 3,007.62 -0.06 3.96
Maybank Dana Obligasi Negara 1,057.74 -0.36 -1.85
Maybank Dana Ekuitas 3,734.97 1.28 14.90